| Metal | Date | Price |
|---|---|---|
| Cu | 2026-04-02 | 12147 |
| Sn | 2026-04-02 | 45250 |
| Zn | 2026-04-02 | 3235 |
| Ni | 2026-04-02 | 16900 |
| metal | date | Price |
|---|---|---|
| Cu | 2026-04-08 | -- |
| Sn | 2026-04-08 | -- |
| Zn | 2026-04-08 | -- |
| Ni | 2026-04-08 | -- |
| Ag | 2026-04-08 | -- |

Address :No. 282, West Renmin Road, Xinxiang City, Henan Province
Sales Office :Room 310B, No.664 Xinhua Road, Shanghai
E-mail:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
Phone:021-64478680
website:WWW.KMDGROUP.COM