Metal | Date | Price |
---|---|---|
Cu | 2025-08-15 | 9621 |
Sn | 2025-08-15 | 33750 |
Zn | 2025-08-15 | 2811.5 |
Ni | 2025-08-15 | 14910 |
metal | date | Price |
---|---|---|
Cu | 2025-08-23 | -- |
Sn | 2025-08-23 | -- |
Zn | 2025-08-23 | -- |
Ni | 2025-08-23 | -- |
Ag | 2025-08-23 | -- |
Address :No. 282, West Renmin Road, Xinxiang City, Henan Province
Sales Office :Room 310B, No.664 Xinhua Road, Shanghai
E-mail:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
Phone:021-64478680
website:WWW.KMDGROUP.COM