| Metal | Date | Price |
|---|---|---|
| Cu | 2025-12-22 | 11940 |
| Sn | 2025-12-22 | 42700 |
| Zn | 2025-12-22 | 3033.5 |
| Ni | 2025-12-22 | 14885 |
| metal | date | Price |
|---|---|---|
| Cu | 2025-12-24 | -- |
| Sn | 2025-12-24 | -- |
| Zn | 2025-12-24 | -- |
| Ni | 2025-12-24 | -- |
| Ag | 2025-12-24 | -- |

Address :No. 282, West Renmin Road, Xinxiang City, Henan Province
Sales Office :Room 310B, No.664 Xinhua Road, Shanghai
E-mail:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
Phone:021-64478680
website:WWW.KMDGROUP.COM