| Metal | Date | Price |
|---|---|---|
| Cu | 2025-11-05 | 10603 |
| Sn | 2025-11-05 | 35610 |
| Zn | 2025-11-05 | 3189 |
| Ni | 2025-11-05 | 14840 |
| metal | date | Price |
|---|---|---|
| Cu | 2025-11-07 | -- |
| Sn | 2025-11-07 | -- |
| Zn | 2025-11-07 | -- |
| Ni | 2025-11-07 | -- |
| Ag | 2025-11-07 | -- |

Address :No. 282, West Renmin Road, Xinxiang City, Henan Province
Sales Office :Room 310B, No.664 Xinhua Road, Shanghai
E-mail:INFO-CHINA@KMDGROUP.COM
Phone:021-64478680
website:WWW.KMDGROUP.COM